Đăng nhập
.jpg)
Danh mục sản phẩm
Video
Thông Tin Tiện Ích
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
USD | 21,770 | 21,770 | 21,830 |
EUR | 24,491 | 24,565 | 24,785 |
GBP | 34,173 | 34,413 | 34,722 |
HKD | 2,775 | 2,795 | 2,831 |
JPY | 175 | 176 | 178 |
CHF | 23,324 | 23,489 | 23,699 |
AUD | 16,738 | 16,839 | 16,990 |
CAD | 17,551 | 17,710 | 17,941 |
SGD | 16,099 | 16,213 | 16,423 |
THB | 635 | 635 | 662 |
Lượt truy cập
- 1
- 1415
- 725,427