Tính năng chính | |
IFOV với ống kính tiêu chuẩn (độ phân giải không gian) | 1,31 mRad |
Độ phân giải cảm biến dò | 320 x 240 (76.800 điểm ảnh) |
Trường nhìn | 24 °H x 17 °V |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 15 cm (xấp xỉ 6 in) |
IFOV với ống kính tầm xa tùy chọn | 0,65 mRad |
Tầm ngắm | 12 °H x 9 °V |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 45 cm (xấp xỉ 18 in) |
IFOV với ống kính góc rộng tùy chọn | 2,62 mRad |
Trường nhìn | 46 °H x 34 °V |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 15 cm (xấp xỉ 6 in) |
SuperResolution* | Trên camera và trong phần mềm |
Chụp ảnh sắc nét | Có |
Tính năng Lấy nét tự động LaserSharp® | Có, cho hình ảnh rõ nét đồng nhất. Lúc nào. Cũng. Như vậy. |
Máy đo khoảng cách laser | Có, tính toán khoảng cách đến mục tiêu của bạn cho hình ảnh được lấy nét chính xác và hiển thị khoảng cách lên màn hình |
Lấy nét thủ công ưu việt | Có |
Truyền phát video (hiển thị từ xa) | Qua USB hoặc WiFi |
Màn hình hiển thị cảm ứng (loại điện dung) | Màn hình LCD VGA (640 x 480), 5,7 in (14.4 cm), dạng ngang, có đèn nền |
Kết nối không dây | Có, kết nối đến PC, iPhone® và iPad® (iOS 4s và mới hơn), Android™ 4.3 và lớn hơn cùng kết nối WiFi đến LAN* |
Công nghệ IR-Fusion® | Có |
Chế độ AutoBlend™ | Có |
Ảnh trong ảnh (PIP) | Có |
AutoBlend™ liên tục | Đặt mức AutoBlend™ qua liên tục |
Thiết kế công thái học, bền chắc phù hợp để sử dụng một tay | Có thể xoay (ống kính có khớp) >180 độ |
Độ nhạy nhiệt (NETD) | ≤ 0,045 °C ở nhiệt độ mục tiêu 30 °C (45 mK) |
Chế độ lọc (cải thiện NETD) | ≤ 0,03 °C ở nhiệt độ 30 °C (30 mK) |
Mức và dải đo | Chia tỷ lệ theo phương pháp thủ công và tự động một cách dễ dàng |
Mức / dải đo của màn hình cảm ứng có thể điều chỉnh | Có. Có thể đặt mức và dải đo dễ dàng và nhanh chóng với một cú chạm lên màn hình. |
Tự động chuyển đổi nhanh giữa chế độ thủ công và tự động | Có |
Tự động thay đổi tỷ lệ nhanh trong chế độ thủ công | Có |
Biên độ tối thiểu (trong chế độ thủ công) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Biên độ tối thiểu (trong chế độ tự động) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Camera kỹ thuật số tích hợp (ánh sáng nhìn thấy) | hiệu suất theo hạng công nghiệp 5 megapixel |
Tỷ lệ khung | Phiên bản 60 Hz hoặc 9 Hz |
Con trỏ laser | Có |
Đèn LED (đèn pin) | Có |
Thu phóng kỹ thuật số | 2x, 4x, 8x |
Chụp ảnh và Lưu dữ liệu | |
Tùy chọn bộ nhớ mở rộng | Thẻ nhớ SD dạng micro có thể tháo được, bộ nhớ phát sáng toàn bộ, có thể lưu vào USB, tải xuống trực tiếp bằng cách nối dây USB vào PC |
Cơ chế chụp, xem lại, lưu hình ảnh | Chụp, xem lại và lưu hình ảnh thao tác bằng một tay |
Chỉnh sửa hình ảnh sau khi chụp (trên camera) | Có. Tiến hành phân tích trên camera cho kết quả ngay tại hiện trường. |
Chú thích bằng văn bản tiên tiến | Có. Bao gồm các phím tắt tiêu chuẩn cũng như tùy chọn có thể lập trình được của người dùng. |
Định dạng tệp | Định dạng không bức xạ (.bmp) hoặc (.jpeg) hoặc định dạng bức xạ đầy đủ (.is2); không cần phần mềm phân tích đối với định dạng tệp không bức xạ (.bmp, .jpg và .avi) |
Xem lại bộ nhớ | Điều hướng xem hình nhỏ và lựa chọn xem lại |
Phần mềm | Phần mềm SmartView®, Fluke Connect® (tại vị trí có sẵn) và Ứng dụng di động SmartView® —phần mềm báo cáo và phân tích đầy đủ |
Xuất định dạng tệp bằng phần mềm SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF và TIFF |
Chú thích bằng giọng nói | Thời gian ghi tối đa là 60 giây trên mỗi hình ảnh; với chức năng phát lại để xem lại trên camera; bộ tai nghe có kết nối Bluetooth được cung cấp |
IR-PhotoNotes™ | Có |
Chú thích bằng văn bản | Có |
Ghi video | Tiêu chuẩn và bức xạ |
Định dạng tệp video | Định dạng không bức xạ (MPEG - được mã hóa .AVI) và định dạng bức xạ đầy đủ (.IS3) |
Điều khiển và vận hành từ xa (dành cho các ứng dụng đặc biệt và cao cấp) | Có |
Chụp tự động (nhiệt độ và khoảng thời gian) | Có |
Pin | |
Pin (thay được tại chỗ, có thể sạc lại) | Hai bộ pin lithium ion thông minh với màn hình LED năm đoạn để hiển thị mức sạc |
Tuổi thọ pin | Ba giờ sử dụng liên tục cho từng bộ pin |
Thời gian sạc pin | 2,5 giờ để sạc đầy |
Hệ thống sạc pin | Bộ sạc hai pin hoặc sặc trong máy chụp. Bộ điều hợp sạc tự động 12 V tùy chọn |
Nguồn sạc AC | Bộ sạc AC bằng bộ cấp điện đi kèm (100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz) |
Tiết kiệm điện | Chế độ ngủ (Sleep) và tắt tự động (Power Off) tuỳ chọn |
Đo nhiệt độ | |
Dải đo nhiệt độ (không được hiệu chuẩn xuống dưới -10 °C) | '-20 °C đến +1200 °C (-4 °F đến +2192 °F) |
Độ chính xác | ± 2 °C hoặc 2 % (ở nhiệt độ định danh 25 °C, tùy theo giá trị nào lớn hơn) |
Hiệu chỉnh độ phát xạ nhiệt trên màn hình | Có (bằng cả số và bảng) |
Điều chỉnh nhiệt độ môi trường trên màn hình | Có |
Chỉnh hệ số truyền dẫn trên màn hình | Có |
Bảng Màu | |
Bảng màu tiêu chuẩn | 8: Ironbow, Xanh-Đỏ, Tương phản cao, Hổ phách, Hổ phách đảo ngược, Kim loại nóng, Thang độ xám, Thang độ xám đảo ngược |
Bảng màu Ultra Contrast™ | 8: Ironbow Ultra, Xanh-Đỏ Ultra, Tương phản cao Ultra, Hổ phách Ultra, Hổ phách đảo ngược Ultra, Kim loại nóng Ultra, Thang độ xám Ultra, Thang độ xám đảo ngược Ultra |
Thông số kỹ thuật chung | |
Cảnh báo với màu (cảnh báo nhiệt độ) | Nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp |
Dải quang phổ hồng ngoại | 7,5 μm đến 14 μm (sóng dài) |
Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến +50 °C (14 °F đến 122 °F) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 °C đến +50 °C (-4 °F đến 122 °F) không bao gồm pin |
Độ ẩm tương đối | 10 % đến 95 % không ngưng tụ |
Đo nhiệt độ điểm trung tâm | Có |
Điểm nhiệt độ | Đánh dấu điểm nóng và lạnh |
Đánh dấu điểm xác định người dùng | 3 đánh dấu điểm xác định người dùng |
Hộp trung tâm | Khung khu vực đo có thể mở rộng-thu nhỏ với nhiệt độ TỐI THIỂU-TỐI ĐA-TRUNG BÌNH |
An toàn | IEC 61010-1: Mục điện áp quá mức II, Ô nhiễm mức độ 2 |
Tương thích điện từ | IEC 61326-1: Môi trường Điện từ (EM) cơ bản CISPR11, Nhóm 1, Lớp A |
RCM Úc | IEC/61326-1 |
US FCC | CFR 47, Phần 15 Phần phụ B |
Độ rung | 0,03 g2/Hz (3.8 grm), 2,5g IEC 68-2-6 |
Tiêu chuẩn va đập | 25 g, IEC 68-2-29 |
Rơi | Được chế tạo với khả năng rơi từ độ cao 1 mét (3,4 feet) với các ống kính tiêu chuẩn |
Kích thước (Cao x Rộng x Dài) | 27,3 cm x 15,9 cm x 9,7 cm (10,8 in x 6,3 in x 3,8 in) |
Khối lượng (kèm pin) | 1,5 kg (3,3 lb) |
Phân loại vỏ bọc | IP54 (chống bụi, giới hạn xâm nhập; chống nước phun từ nhiều hướng) |
Bảo hành | 2 năm (tiêu chuẩn), hiện tại có cung cấp dịch vụ bảo hành mở rộng |
Chu kỳ hiệu chuẩn khuyến nghị | Hai năm (giả sử hoạt động bình thường và quá trình cũ bình thường) |
Ngôn ngữ được hỗ trợ | Tiếng Séc, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hungary,tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Trung giản thể, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Trung Phồn thể và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ |
* Sắp ra mắt qua bản nâng cấp phần mềm điều khiển (firmware) |
Bình luận